
Twill Weave Carbon Fiber Plate 200x300mm Glossy or Matte Finish
ContPerson : Terry.Chang, Grace Gu
Numéro de téléphone : +86-13681832139
WhatsApp : +8619537611058
Quantité de commande min : | Négociable | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage ondulé normal de carton pour l'expédition internationale | Délai de livraison : | 7 jours ouvrables après paiement de mandat d'action |
Conditions de paiement : | T/T, Paypal, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 1500 pièces par mois |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | Tanku |
---|---|---|---|
Certification: | SGS, ROHS | Numéro de modèle: | TM_340mm_410mm_2.5mm |
Détail Infomation |
|||
Produit: | Plat de fibre de carbone d'armure de sergé | Épaisseur: | 0.5mm-4mm |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Surface: | Lumineux ou mate |
Des tissus: | Sergé/plaine | Résistance à la traction: | 3200Mpa |
Type de produit: | Panneaux en fibre de carbone | caractéristiques: | Force et poids léger |
Mettre en évidence: | Plat de fibre de carbone d'armure de sergé,Feuille de fibre de carbone haute résistance,Plaque en fibre de carbone noire 0.5mm-4mm |
Description de produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Produit | Plaque en fibres de carbone tissée par tissage |
Épaisseur | 0.5 mm à 4 mm |
Couleur | Noir |
Surface | Lumineux ou mate |
Des tissus | Les espèces de tortues de mer |
Résistance à la traction | 3200 Mpa |
Type de produit | Panneaux en fibre de carbone |
Caractéristiques | Forte et légère |
Notre plaque en fibres de carbone à tissu à tissu a un motif diagonal distinctif qui combine une résistance de haute performance avec une apparence moderne de premier ordre.Fabriqué à partir de tissu en fibres de carbone à 100% et de résine époxy, cette plaque offre une excellente rigidité, résistance aux chocs et durabilité, ce qui la rend idéale pour des applications fonctionnelles et esthétiques.
La structure de tissage en tresses offre un peu plus de souplesse que la tresse ordinaire, tout en conservant une excellente intégrité structurelle.Cette plaque en fibre de carbone est couramment utilisée dans les drones, équipements automobiles, équipements sportifs et produits de consommation haut de gamme.
Pour les applications nécessitant un matériau résistant et durable, mais extrêmement léger, les plaques Hornet, en fibre de carbone de qualité industrielle, sont la solution idéale.La fibre de carbone est 10 fois plus résistante que l'acier.La fibre de carbone la plus résistante est aussi 8 fois plus résistante que l'aluminium, mais 1,5 fois plus légère.Ces propriétés uniques rendent la fibre de carbone idéale pour une grande variété d'utilisations commerciales..
En plus de son excellent rapport résistance/poids, la fibre de carbone résiste à la corrosion et possède un faible coefficient d'expansion thermique (CTE).a des propriétés thermiques et électriques flexibles, et fonctionne bien avec une grande variété d'autres matériaux.
Nom de l'article | Épaisseur | Longueur et largeur | Des tissus | Finissez! | Code de la SKU | - Je ne sais pas. | MOQ régulier | 1ère commande MOQ | Bateau de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05005060, Plaque CF complète, tissage simple, 6K, mate, TT | 5 | 500 mm*600 mm | Les écorces | Des couleurs brillantes | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 2.48 | 5 | 1 | Usine chinoise |
04005060, Pleine plaque CF, Tissue simple, 5K, mate, TT | 4 | 500 mm*600 mm | Les écorces | Des couleurs brillantes | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1.94 | 5 | 1 | Usine chinoise |
03005060, Pleine plaque CF, tissage simple, 4K, mate, TT | 3 | 500 mm*600 mm | Les écorces | Des couleurs brillantes | Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des contrôles de qualité. | 1.46 | 5 | 1 | Usine chinoise |
02505060, Plaque CF complète, tissage simple, 3K, mate, TT | 2.5 | 500 mm*600 mm | Les écorces | Des couleurs brillantes | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 ou 2. | 0 | 5 | 1 | Usine chinoise |
02005060, Plaque CF complète, tissage simple, 3K, mate, TT | 2 | 500 mm*600 mm | Les écorces | Des couleurs brillantes | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 0.96 | 5 | 1 | Usine chinoise |
01505060, Plaque CF complète, tissage simple, 3K, mate, TT | 1.5 | 500 mm*600 mm | Les écorces | Des couleurs brillantes | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 conformément à l'annexe IV. | 0.73 | 5 | 1 | Usine chinoise |
01005060, Plaque CF complète, tissage simple, 3K, mate, TT | 1 | 500 mm*600 mm | Les écorces | Des couleurs brillantes | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 0.53 | 5 | 1 | Usine chinoise |
Entrez votre message